Producten
Elektronische antikalk- en waterhygiëneapparaten met gepatenteerde Zwitserse DAXTRO®-technologie - zonder chemicaliën, zonder zout, zonder onderhoud.
Ontwikkeld in Zwitserland. Gemaakt voor de wereld.
DAXTRO SERIES
CLEAN | PURE | CLASSIC | CARE | |
|---|---|---|---|---|
| Technische specificaties | ||||
| Stroomverbruik | 3 W | 3,5 W | 3,5 W | 3,7 W |
| Netfrequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Ingangsspanning | 90-260 VAC | 90-260 VAC | 90-260 VAC | 90-260 VAC |
| Bedrijfsspanning | 9 V | 12 V | 12 V | 15 V |
| Bedrijfstemperatuur | 5-40 °C | 5-40 °C | 5-40 °C | 5-40 °C |
| Aantal kanalen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Afmetingen (regelunit) | 85 × 54 × 24 mm | 85 × 54 × 24 mm | 85 × 54 × 24 mm | 85 × 54 × 24 mm |
| Ferriettype | M | M | M | M |
| Max. buisdiameter (*) | 33,7 mm OD / 1" / DN25 | 33,7 mm OD / 1" / DN25 | 33,7 mm OD / 1" / DN25 | 33,7 mm OD / 1" / DN25 |
| Ferrietformaat (gemonteerd) | 105 × 114 × 40 mm | 105 × 114 × 40 mm | 105 × 114 × 40 mm | 105 × 114 × 40 mm |
| Compatibele buismaterialen | PVC-U, PE/HDPE, nodulair gietijzer, PEX, koper, meerlaags (PEX-Al-PEX), PP-R, verzinkt staal, roestvrij staal, CPVC en vele andere. | |||
| (*) De M-ferriet is compatibel met alle diameters kleiner dan het aangegeven maximum. Heeft uw buis een grotere diameter? Neem contact met ons op. | ||||
| Bescherming tegen | ||||
| Kalk | ||||
| Roest | ||||
| Biofilm | ||||
| Algen | ||||
| Toepassingen | ||||
| Waterdispensers | ||||
| Huishoudelijke apparaten | ||||
| Koffiemachines | ||||
| Appartementen | ||||
| Kleine jachten | ||||
| Campers | ||||
| Industriële machines | ||||
| Plezierjachten | ||||
| Industriële ketels | ||||
| Woningen | ||||
| Appartementsgebouwen | ||||
| Industriële verwarmingssystemen | ||||
PREMIUM | WAVE | HEALTH | CLEAN DROP 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Technische specificaties | ||||
| Stroomverbruik | 18 W | 24 W | 20 W | 24 W |
| Netfrequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Ingangsspanning | 90-260 VAC | 90-260 VAC | 90-260 VAC | 90-260 VAC |
| Bedrijfsspanning | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Bedrijfstemperatuur | 5-40 °C | 5-40 °C | 5-40 °C | 5-40 °C |
| Aantal kanalen | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Afmetingen (regelunit) | 160 × 105 × 30 mm | 160 × 105 × 30 mm | 160 × 105 × 30 mm | 160 × 105 × 30 mm |
| Ferriettype | L | 2 × L | L | 2 × L |
| Max. buisdiameter (*) | 63 mm OD / 2" / DN50 | 63 mm OD / 2" / DN50 | 63 mm OD / 2" / DN50 | 63 mm OD / 2" / DN50 |
| Ferrietformaat (gemonteerd) | 135 × 140 × 48 mm | 135 × 140 × 48 mm | 135 × 140 × 48 mm | 135 × 140 × 48 mm |
| Compatibele buismaterialen | PVC-U, PE/HDPE, nodulair gietijzer, PEX, koper, meerlaags (PEX-Al-PEX), PP-R, verzinkt staal, roestvrij staal, CPVC en vele andere. | |||
| (*) De L-ferriet is compatibel met alle diameters kleiner dan het aangegeven maximum. Heeft uw buis een grotere diameter? Neem contact met ons op. | ||||
| Bescherming tegen | ||||
| Kalk | ||||
| Roest | ||||
| Biofilm | ||||
| Algen | ||||
| Legionella / Pseudomonas | ||||
| Toepassingen | ||||
| Grote jachten / schepen | ||||
| Woningen | ||||
| Industriële machines | ||||
| Industriële ketels | ||||
| Industriële verwarmingssystemen | ||||
| Zwembaden | ||||
| Appartementsgebouwen | ||||
| Koeltorens | ||||
| Schepen | ||||
| Scholen en sportcentra | ||||
| Ziekenhuizen | ||||
| Zorginstellingen | ||||
| Militaire installaties | ||||
| Grote woningen | ||||







