Prodotti
Dispositivi elettronici anticalcare e per l'igiene dell'acqua basati sulla tecnologia svizzera brevettata DAXTRO® - senza prodotti chimici, senza sale, senza manutenzione.
Sviluppata in Svizzera. Progettata per il mondo.
DAXTRO SERIES
HEALTH
Protezione contro
Calcare
Ruggine
Biofilm
Alghe
Legionella / Pseudomonas
CLEAN DROP 2
Protezione contro
Calcare
Ruggine
Biofilm
Alghe
Legionella / Pseudomonas
CLEAN | PURE | CLASSIC | CARE | |
|---|---|---|---|---|
| Specifiche tecniche | ||||
| Consumo | 3 W | 3,5 W | 3,5 W | 3,7 W |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso | 90-260 VAC | 90-260 VAC | 90-260 VAC | 90-260 VAC |
| Tensione operativa | 9 V | 12 V | 12 V | 15 V |
| Temperatura di esercizio | 5-40 °C | 5-40 °C | 5-40 °C | 5-40 °C |
| Numero di canali | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensioni (centralina) | 85 × 54 × 24 mm | 85 × 54 × 24 mm | 85 × 54 × 24 mm | 85 × 54 × 24 mm |
| Tipo di ferrite | M | M | M | M |
| Diametro max. tubo (*) | 33,7 mm OD / 1" / DN25 | 33,7 mm OD / 1" / DN25 | 33,7 mm OD / 1" / DN25 | 33,7 mm OD / 1" / DN25 |
| Dimensioni ferrite (installata) | 105 × 114 × 40 mm | 105 × 114 × 40 mm | 105 × 114 × 40 mm | 105 × 114 × 40 mm |
| Materiali dei tubi compatibili | PVC-U, PE/HDPE, ghisa duttile, PEX, rame, multistrato (PEX-Al-PEX), PP-R, acciaio zincato, acciaio inox, CPVC e molti altri. | |||
| (*) La ferrite M è compatibile con tutti i diametri inferiori al massimo indicato. Il tuo tubo ha un diametro maggiore? Contattaci. | ||||
| Protezione contro | ||||
| Calcare | ||||
| Ruggine | ||||
| Biofilm | ||||
| Alghe | ||||
| Applicazioni | ||||
| Distributori d'acqua | ||||
| Elettrodomestici | ||||
| Macchine da caffè | ||||
| Appartamenti | ||||
| Piccoli yacht | ||||
| Camper | ||||
| Macchinari industriali | ||||
| Yacht da diporto | ||||
| Caldaie industriali | ||||
| Abitazioni | ||||
| Condomini | ||||
| Impianti di riscaldamento industriali | ||||
PREMIUM | WAVE | HEALTH | CLEAN DROP 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Specifiche tecniche | ||||
| Consumo | 18 W | 24 W | 20 W | 24 W |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso | 90-260 VAC | 90-260 VAC | 90-260 VAC | 90-260 VAC |
| Tensione operativa | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Temperatura di esercizio | 5-40 °C | 5-40 °C | 5-40 °C | 5-40 °C |
| Numero di canali | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Dimensioni (centralina) | 160 × 105 × 30 mm | 160 × 105 × 30 mm | 160 × 105 × 30 mm | 160 × 105 × 30 mm |
| Tipo di ferrite | L | 2 × L | L | 2 × L |
| Diametro max. tubo (*) | 63 mm OD / 2" / DN50 | 63 mm OD / 2" / DN50 | 63 mm OD / 2" / DN50 | 63 mm OD / 2" / DN50 |
| Dimensioni ferrite (installata) | 135 × 140 × 48 mm | 135 × 140 × 48 mm | 135 × 140 × 48 mm | 135 × 140 × 48 mm |
| Materiali dei tubi compatibili | PVC-U, PE/HDPE, ghisa duttile, PEX, rame, multistrato (PEX-Al-PEX), PP-R, acciaio zincato, acciaio inox, CPVC e molti altri. | |||
| (*) La ferrite L è compatibile con tutti i diametri inferiori al massimo indicato. Il tuo tubo ha un diametro maggiore? Contattaci. | ||||
| Protezione contro | ||||
| Calcare | ||||
| Ruggine | ||||
| Biofilm | ||||
| Alghe | ||||
| Legionella / Pseudomonas | ||||
| Applicazioni | ||||
| Grandi yacht / navi | ||||
| Abitazioni | ||||
| Macchinari industriali | ||||
| Caldaie industriali | ||||
| Impianti di riscaldamento industriali | ||||
| Piscine | ||||
| Condomini | ||||
| Torri di raffreddamento | ||||
| Navi | ||||
| Scuole e centri sportivi | ||||
| Ospedali | ||||
| Case di cura | ||||
| Installazioni militari | ||||
| Grandi residenze | ||||







